第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛,我校报名 188 项,提交作品 83 项,经形式审查,有效作品 83 项。经学校组织评审,本科生组共 39 项作品获奖。其中一等奖 18 项,二等奖 11 项,三等奖 10 项,具体名单公示如下。
公示期2025年3月23日到2025年3月27日。如有异议,请在公示期内联系大赛负责单位。请以实名方式,以便于核实、反馈有关情况。
联系电话:027—59411899
办公室:二号教学楼0524办公室
(上午8:30——11:50;下午14:00——17:30)
2025年第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛
(汉口学院)校赛组委会
2025年3月23日
附:第十一届全国大学生能能源经济学术创意大赛汉口学院获奖名单
一等奖( 18 项)
作品 排名 | 作品名称 | 作品编号 | 奖项 | 排名段 |
1 | 《洁芯——新型生物降解技术助力 “双碳”战略下的香烟减碳》 | ECC-2025-11069 | 一等奖 | 前22% |
2 | 《湖北省麻城市绿色发展前景农光互补鱼菜共生项目》 | ECC-2025-07828 | 一等奖 | 前22% |
3 | 《光伏发电赋能:聊城低碳经济的未来展望》 | ECC-2025-06766 | 一等奖 | 前22% |
4 | 《“双碳”目标下生物质能发电在农村能源体系中的应用研究》 | ECC-2025-07061 | 一等奖 | 前22% |
5 | 《低碳农业驱动新疆棉花产业可持续发展的路径与成效研究》 | ECC-2025-18030 | 一等奖 | 前22% |
6 | 《碳交易市场与能源经济的互动关系及企业绿色发展策略研究——以广东省为例》 | ECC-2025-20947 | 一等奖 | 前22% |
7 | 《商业银行的绿色贷款对企业融资成本的影响》 | ECC-2025-08904 | 一等奖 | 前22% |
8 | 《源网荷储一体化——虚拟电厂对于推动电力系统优化升级的模式探究》 | ECC-2025-23086 | 一等奖 | 前22% |
9 | 《绿电之旅——垃圾的科技救赎之路项目策划书 | ECC-2025-19939 | 一等奖 | 前22% |
10 | 《“氢”启未来,“阳光”中国》 | ECC-2025-24374 | 一等奖 | 前22% |
11 | 《“双碳”目标下消费者端参与碳普惠的意愿、减排潜力》 | ECC-2025-07102 | 一等奖 | 前22% |
12 | 《咸宁温泉资源“地热能+”多能互补的能源利用研究》 | ECC-2025-23085 | 一等奖 | 前22% |
13 | 《晶界革新:光耀动能-光伏技术电能转换系统》 | ECC-2025-06697 | 一等奖 | 前22% |
14 | 《寻香问道——可持续发展古法制香》 | ECC-2025-17116 | 一等奖 | 前22% |
15 | 《氢氧化物正极前驱体技术在锂电子电池中的创新应用》 | ECC-2025-05912 | 一等奖 | 前22% |
16 | 《基于钢铁行业碳资产管理的碳中和实现路径研究报告》 | ECC-2025-12460 | 一等奖 | 前22% |
17 | 《风力发电新能源对经济增长的推动作用探讨——以新疆达坂城风力发电为例》 | ECC-2025-06686 | 一等奖 | 前22% |
18 | 《绿色金融政策驱动下能源金融与碳金融协同发展路径探索》 | ECC-2025-06396 | 一等奖 | 前22% |
第十一届全国大学生能能源经济学术创意大赛汉口学院获奖名单
二等奖( 11 项)
19 | 《虚拟电厂与绿色电:清洁能源发展的新动力与趋势调研报告》 | ECC-2025-08267 | 二等奖 | 22%-35% |
20 | 《“双碳”背景下,新能源光伏发电在偏远地区的发展前景》 | ECC-2025-08399 | 二等奖 | 22%-35% |
21 | 《全球能源转型背景下的中国低碳经济发展路径研究》 | ECC-2025-12002 | 二等奖 | 22%-35% |
22 | 《阳光启航,绿动未来》 | ECC-2025-20698 | 二等奖 | 22%-35% |
23 | 《“双碳”背景下中小型企业零碳园区建设的路径研究》 | ECC-2025-23186 | 二等奖 | 22%-35% |
24 | 《关于白酒酿造废物酒糟的资源化利用的研究开发》 | ECC-2025-16315 | 二等奖 | 22%-35% |
25 | 《中化弘润石油化工流程及其废弃水废气等排放的关联性分析》 | ECC-2025-07619 | 二等奖 | 22%-35% |
26 | 《破解新能源车主“充电焦虑”:共享充电桩租赁模式的现状与展望》 | ECC-2025-12555 | 二等奖 | 22%-35% |
27 | 《碳达通——应用于汽车领域的新型碳跟踪系统》 | ECC-2025-23090 | 二等奖 | 22%-35% |
28 | 《驱动新能途:新能源汽车产业发展全景洞察与能源经济协同效应探究》 | ECC-2025-09836 | 二等奖 | 22%-35% |
29 | 《论沼气能源在市场上的可替代性》 | ECC-2025-07283 | 二等奖 | 22%-35% |
第十一届全国大学生能能源经济学术创意大赛汉口学院获奖名单
三等奖( 10 项)
30 | 《“能源法智”大学生创业计划书》 | ECC-2025-17637 | 三等奖 | 其他 |
31 | 《她力量·微光计划——女主人绿账本:解锁家庭节能与资源共享双轨制模式》 | ECC-2025-09396 | 三等奖 | 其他 |
32 | 《橙然一新低碳种养能源化开发项目创业企划书 | ECC-2025-16036 | 三等奖 | 其他 |
33 | 《双碳经济下随州市碳达峰实施方案》 | ECC-2025-19900 | 三等奖 | 其他 |
34 | 《新能源汽车的发展对能源经济的影响及趋势探究》 | ECC-2025-08696 | 三等奖 | 其他 |
35 | 《基于大数据的能源消费模式分析与预测》 | ECC-2025-07415 | 三等奖 | 其他 |
36 | 《“双碳”目标下能源经济转型的经济成本与效益》 | ECC-2025-05989 | 三等奖 | 其他 |
37 | 《二三线城市新能源汽车市场调研报告》 | ECC-2025-23164 | 三等奖 | 其他 |
38 | 《武汉市电力市场改革与可再生能源消纳协同路径研究》 | ECC-2025-14219 | 三等奖 | 其他 |
39 | 《中国特色社会主义下的能源安全战略》 | ECC-2025-06598 | 三等奖 | 其他 |